生物反應器
部分工程案例
聯(lián)系我們
- 地 址:江蘇省南京市石鼓
- 全國服務熱線:025-86795251
- 聯(lián)系人:翟經(jīng)理
- 手 機:13851552223
- 電 話:025-86795251
- 郵 箱:zwm@njrz.com
當前位置: 南京潤澤生物工程設(shè)備有限公司 >> 生物反應器 >> 玻璃生物反應器 > 
          |  | 產(chǎn)品名稱: | 玻璃生物反應器 | 
| 產(chǎn)品分類: | 生物反應器 | |
| 產(chǎn)品簡介: | 
玻璃生物反應器
| 產(chǎn)品型號 | FBR-B | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 玻璃生物反應器 | ||
| 系 列 描 述 | 罐體容積 | 5L,7L | |
| 罐體材質(zhì) | 特種耐高溫硼硅玻璃,316L不銹鋼 | ||
| 滅菌方式 | 離位滅菌滅菌鍋 | ||
| 攪拌方式 | 底部磁力攪拌,沒有機械密封;頂部機械攪拌(可選) | ||
| 空氣過濾系統(tǒng) | 采用進口除菌過濾或國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)過濾系統(tǒng) | ||
| 控 制 參 數(shù) | 溫度控制 | (冷卻水+5℃)-50.0℃±0.2℃ | |
| 攪拌速度 | 0~1000±5rpm               直流調(diào)速 | ||
| PH控制 | 2.00-12.00±0.05pH          兩臺蠕動泵時間比例開關(guān)控制 | ||
| 溶解氧 | 0~150±3%,顯示精度0.1%   可與轉(zhuǎn)速聯(lián)動控制 | ||
| 泡沫 | 電極檢測,一臺蠕動泵時間比例開關(guān)控制 | ||
| 補料 | 一臺蠕動泵時間比例開關(guān)控制 | ||
| 通氣流量 | 2~5/7L/min(轉(zhuǎn)子流量計) | ||
| 罐壓 | 0~0.3MPa | ||
| 電源 | 220VAC/50Hz | ||
|     本系列產(chǎn)品適用于科研院所及企業(yè)的微生物實驗室,可用于絕大多數(shù)微生物發(fā)酵培養(yǎng),帶有自動加熱和水冷卻系統(tǒng),各部件選材均為世界、國內(nèi)一流品質(zhì),能保持連續(xù)數(shù)百小時的發(fā)酵過程順暢無故障。具有可視性強、成本低的特點。特殊規(guī)格可以定制。 | |||
- 下一篇:生物反應器
- 上一篇:RZG-AME系列在位離位滅菌磁耦合攪拌玻璃發(fā)酵罐
相關(guān)文章
- 全自動發(fā)酵罐 07.28
- 機械攪拌式發(fā)酵罐 07.28
- BXG成套生物反應器原理 09.05
- 三維細胞組織生物反應器優(yōu)勢 09.04
- 德國進口便攜式防水型生物反應器特點 09.03
最新文章
- 500L傳動機械攪拌式發(fā)酵罐(客戶定制) 09.23
- 柜式離位夾套玻璃發(fā)酵罐結(jié)構(gòu) 09.22
- 100L落地式自動攪拌發(fā)酵罐 09.18
- 5L厭氧易清洗發(fā)酵罐結(jié)構(gòu) 09.17
- 3m³-30m³全系列不銹鋼發(fā)酵罐 09.17





酵工程.jpg)


